Größenübersicht Hemden
Damit Sie einen besseren Überblick über die Passgenauigkeit unserer Paul Hewitt Hemden bekommen, haben wir Ihnen eine detaillierte Grössentabelle zur besseren Orientierung zusammengestellt.
| Größentabelle für Doppelgrößen (in cm) | |||||||
| M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | ||||
| Brustumfang | 114 | 118 | 124 | 132 | |||
| Taille | 106 | 110 | 118 | 127 | |||
| Ärmellänge | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | |||
| Größentabelle für Einzelgrößen - neues Sortiment (in cm) | |||||||||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
| Oberweite | 109,8 | 112,2 | 115,2 | 118,2 | 122,2 | 126,2 | |||
| Taillenweite | 100,4 | 104 | 107, | 110 | 114 | 118 | |||
| Saumweite | 111,2 | 114,2 | 117,2 | 120,2 | 124,2 | 128,2 | |||
| Schulterbreite (an der Naht gemessen) | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | |||
| Oberarmweite | 50,4 | 51,3 | 52,2 | 53,1 | 54,1 | 54,9 | |||
| Ärmellänge | 65/68 | 65/68 | 65/68 | 65/68 | 65/68 | 65/68 | |||
| Manschettenbreite | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||
| Rückenlänge in HM | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | |||
| Kragenbreite in HM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stegbreite in HM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Kragenschenkellänge | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |||
| Armloch vorn | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | |||
| Armloch hinten | 32,4 | 32,8 | 33,3 | 33,7 | 34,1 | 34,5 | |||
| Passenbreite in der HM | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||
| Manschettenlänge geöffnet | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | |||
Wie messen wir Brustumfang und Taille?
Brustumfang: Gemessen 2,5 cm unterhalb des Ärmelansatzes.
Taille: Gemessen 20 cm unterhalb des Ärmelansatzes.


